參數(shù) | 描述 | P | TPY | 計(jì)量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額定一次電流 | 用于計(jì)算準(zhǔn)確的實(shí)際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負(fù)荷, 功率因數(shù) | 銘牌上的額定負(fù)荷,功率因數(shù)為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定準(zhǔn)確限值系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn):10。用于計(jì)算極限電動(dòng)勢及其對應(yīng)的復(fù)合誤差 | √ | | | | | | | |
額定對稱短路電流系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn):10。用于計(jì)算極限電動(dòng)勢及其對應(yīng)的峰瞬誤差 | | √ | | | | √ | √ | √ |
一次時(shí)間常數(shù) | 默認(rèn):100ms | | √ | | | | | √ | √ |
二次時(shí)間常數(shù) | 默認(rèn):3000ms | | √ | | | | | | √ |
工作循環(huán) | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認(rèn):C-t1-O循環(huán) | | √ | | | | | √ | |
t1 | *次電流通過時(shí)間,默認(rèn):100ms | | √ | | | | | √ | |
tal1 | 一次通流保持準(zhǔn)確限值的時(shí)間,默認(rèn):40ms | | | | | | | | |
tfr | *次打開和重合閘的延時(shí),默認(rèn):500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | | √ | | | | | √ | |
t2 | 第二次電流通過時(shí)間,默認(rèn):100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | | √ | | √ | | | √ | |
tal2 | 二次通流保持準(zhǔn)確限值的時(shí)間,默認(rèn):40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | | √ | | | | | √ | |
額定儀表保安系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn)值:10。 用于計(jì)算極限電動(dòng)勢及其對應(yīng)的復(fù)合誤差 | | | √ | | | | | |
額定計(jì)算系數(shù) | | | | | | √ | | | |
額定拐點(diǎn)電勢Ek | | | | | | √ | | | |
Ek對應(yīng)的Ie | | | | | | √ | | | |
面積系數(shù) | | | | | | | √ | | |
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 | | | | | | √ | | |
Ual對應(yīng)的Ial |